제21기 결산공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-03-31첨부파일
관련링크
본문
연 결 재 무 상 태 표 | ||
제 21(당)기 2013년 12월 31일 현재 | ||
제 20(전)기 2012년 12월 31일 현재 | ||
㈜지엔씨에너지와 그 종속회사 | ||
과 목 | 제 21 (당)기 | 제 20 (전)기 |
금 액 | 금 액 | |
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 36,312,839,768 | 38,837,287,931 |
현금및현금성자산 | 5,119,903,616 | 1,835,819,183 |
매출채권 | 14,551,303,125 | 20,635,043,259 |
단기기타채권 | 275,594,414 | 279,421,383 |
단기기타금융자산 | 9,437,228,078 | 6,797,489,843 |
재고자산 | 6,838,008,552 | 8,925,799,798 |
기타유동자산 | 90,801,983 | 363,714,465 |
Ⅱ.비유동자산 | 28,955,829,052 | 22,941,576,996 |
장기기타채권 | 29,311,170 | 24,311,170 |
장기기타금융자산 | 1,951,232,188 | 1,779,183,520 |
관계기업투자 | 1,128,599,401 | 1,304,287,598 |
투자부동산 | 3,635,299,339 | 3,694,118,600 |
유형자산 | 20,955,151,700 | 15,694,091,337 |
무형자산 | 232,820,121 | 265,808,092 |
기타비유동자산 | 1,023,415,133 | 179,776,679 |
자산총계 | 65,268,668,820 | 61,778,864,927 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 19,652,987,954 | 33,275,920,980 |
매입채무 | 3,149,286,691 | 6,607,966,832 |
단기기타채무 | 826,692,692 | 874,596,664 |
단기차입금 | 13,677,091,900 | 23,078,508,102 |
당기법인세부채 | 278,351,863 | 599,058,391 |
기타유동부채 | 1,721,564,808 | 2,115,790,991 |
Ⅱ.비유동부채 | 5,464,885,337 | 5,970,316,693 |
장기기타채무 | 312,885,840 | 342,885,840 |
장기차입금 | 4,490,000,000 | 4,917,200,000 |
이연법인세부채 | 661,999,497 | 710,230,853 |
부채총계 | 25,117,873,291 | 39,246,237,673 |
자본 | ||
I.지배기업소유주지분 | 40,099,245,815 | 22,593,116,616 |
자본금 | 2,804,285,500 | 1,573,333,500 |
자본잉여금 | 13,145,704,545 | 150,167,000 |
기타자본 | 199,734,989 | 1,225,543,125 |
기타포괄손익누계 | 42,286,234 | 16,523,387 |
이익잉여금 | 23,907,234,547 | 19,627,549,604 |
II. 비지배지분 | 51,549,714 | (60,489,362) |
자본총계 | 40,150,795,529 | 22,532,627,254 |
부채 및 자본 총계 | 65,268,668,820 | 61,778,864,927 |
위와 같이 공고함.
2014년 3월 31일
주식회사 지엔씨에너지
대표이사 안 병 철
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제21기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라
작성되었습니다.(감사의견서 사본 별첨)
삼덕회계법인 대표이사 공인회계사 장 영 철